<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ikarus 31-311 &#8211; Oldikarus</title>
	<atom:link href="https://oldikarus.hu/category/ikarus_31_311/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldikarus.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oldikarus.hu/wp-content/uploads/2021/04/cropped-174894957_459897451912484_5186174278964422325_n-32x32.png</url>
	<title>Ikarus 31-311 &#8211; Oldikarus</title>
	<link>https://oldikarus.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ikarus 31-311 külföldön</title>
		<link>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-kulfoldon/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-kulfoldon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikarus 31]]></category>
		<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 31-311]]></category>
		<category><![CDATA[oldikarus.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=15928</guid>

					<description><![CDATA[31-311, 31L, 305/306 külföldön 1956 és 1965 között összesen 3429 db. Ikarus 31-es típus készült, amiből belföldön csak 832 db. maradt.A legtöbb (1494 db.) az NDK-ba a többi Jugoszláviába, Bulgáriába a SZU-ba, Kínába, Guinea-ba, sőt Egyiptomba 36, Irakba 25 darab került.3 darabot Csehszlovákia is vásárolt ebből a típusból.Voltak különleges típusváltozatok is Ikarus 31L -305/306, melyekből [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-kulfoldon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikarus 32-321 külföldön</title>
		<link>https://oldikarus.hu/ikarus-32-321-kulfoldon/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/ikarus-32-321-kulfoldon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ikarus 31-311]]></category>
		<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 31]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 32]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 321]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=15924</guid>

					<description><![CDATA[32-321 külföldön Tovább Ikarusvilág 1956 és 1959 között összesen 73 db. Ikarus 32-es típus készült, amiből belföldön 3 db. maradt.A legtöbb (40 db.) Burmába a többi Indonéziába (20 db.) és Ceylonba került.Az Ikarus 321-esből némileg több készült mint a 32-es testvéréből.1691. és 1964. között összesen 255 darab készült.A legnagyobb megrendelő Indonézia volt. 1961-62-ben összesen 200 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/ikarus-32-321-kulfoldon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikarus 31-311 &#8211; Gyártás és változatok</title>
		<link>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-gyartas-es-valtozatok/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-gyartas-es-valtozatok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 09:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Típus]]></category>
		<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 31-311]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 31]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus 311]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=6952</guid>

					<description><![CDATA[Az Ikarus 31 az Ikarus 30-astól csak kissé eltérő önhordó fenékvázzal , minimálisan, 8540 mm-re növelt
teljes hosszal, az Ikarus 30-assal megegyező futóművekkel és hajtáslánccal készült.
Az autóbusz karosszériája szögletesebb lett, nőtt a hátsó ablakok mérete a homlokfalat pedig nagy,
hangsúlyos hűtőmaszk és fényszóróház tette markánsabbá.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/ikarus-31-311-gyartas-es-valtozatok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
