<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÁVAG-RÁBA &#8211; Oldikarus</title>
	<atom:link href="https://oldikarus.hu/category/mavag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldikarus.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oldikarus.hu/wp-content/uploads/2021/04/cropped-174894957_459897451912484_5186174278964422325_n-32x32.png</url>
	<title>MÁVAG-RÁBA &#8211; Oldikarus</title>
	<link>https://oldikarus.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rába Tr3,5 átépítése, egyéb felhasználása</title>
		<link>https://oldikarus.hu/raba-tr35-atepitese-egyeb-felhasznalasa/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/raba-tr35-atepitese-egyeb-felhasznalasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 09:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[MÁVAG-RÁBA]]></category>
		<category><![CDATA[Típus]]></category>
		<category><![CDATA[Tr3.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=5833</guid>

					<description><![CDATA[Az autóbuszok részben röntgen-kocsikká lettek alakítva, részben nem közlekedési vállalatok vásárolták meg.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/raba-tr35-atepitese-egyeb-felhasznalasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mávag Tr5 karosszéria átépítése, felhasználása</title>
		<link>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-karosszeria-atepitese-felhasznalasa/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-karosszeria-atepitese-felhasznalasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 08:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[MÁVAG-RÁBA]]></category>
		<category><![CDATA[Típus]]></category>
		<category><![CDATA[FAÜ csuklós]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus csuklós]]></category>
		<category><![CDATA[ITC600]]></category>
		<category><![CDATA[Tr5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=5807</guid>

					<description><![CDATA[A Rózsa László, Lassú Gábor és Színi Béla tervezte GA 12-00 forgalmi rendszámú prototípus 1960 november 5-én lépett szolgálatba. Az első széria az ITC 600-as csoportba tartozott, ez nagyságrendileg mintegy
140 darab Ikarus 60 + Mávag Tr 5 összeépítést jelentett.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-karosszeria-atepitese-felhasznalasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÁVAG Tr5 a fővárosban</title>
		<link>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-a-fovarosban/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-a-fovarosban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[MÁVAG-RÁBA]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<category><![CDATA[1948]]></category>
		<category><![CDATA[BSZKRT]]></category>
		<category><![CDATA[FAÜ]]></category>
		<category><![CDATA[NIK]]></category>
		<category><![CDATA[Tr5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[A kocsi, kedvező alaprajzi megoldása folytán nagyobb befogadóképességű lett,mint az eddigi legnagyobb NI 56 típus, utascseréje is megfelelt, mert egy ajtóra csak mintegy 20 utas jutott. Mávag NI56 A MÁVAG Tr5-öst eredetileg ülőkalauzosnak tervezték, a dolgozók legnagyobb örömére, de ezt mégsem valósították meg.A vezetőnek a megállóbeli beállást megkönnyítette, hogy a kocsi elejének jobb oldalán, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/mavag-tr5-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÁBA Tr3.5 a fővárosban</title>
		<link>https://oldikarus.hu/raba-tr3-5-a-fovarosban/</link>
					<comments>https://oldikarus.hu/raba-tr3-5-a-fovarosban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oldikarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>
		<category><![CDATA[MÁVAG-RÁBA]]></category>
		<category><![CDATA[Összes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oldikarus.hu/?p=3935</guid>

					<description><![CDATA[A Rába Tr3.5 típusú autóbusz a fővárosban. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oldikarus.hu/raba-tr3-5-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
